Palonkestävä tiiviste Fire X
Fire X -profiilit on kehitetty paloluokiteltuihin kohteisiin: esimerkiksi palo-oviin, juniin ja laivoihin. Niitä käytetään olosuhteissa, joissa vaaditaan korkeata lämmönsietokykyä (< +270 °C) ja joissa ääritilanteissa tiivisteen tehtävänä on hidastaa palon etenemistä. Perusmateriaalina Fire X -profiileissa on silikoni tai TPV, johon on lisätty palonestoaineita.
Palosertifikaatit
- EN45545-2 R2/HL2 & R22,23/HL3
- IMO FTPC Part 2 & 5
- UL 94 V Classification V0
Tuotetiedot
Silikoniprofiilit |
TPE/TPV-profiilit |
Fire X |
|
Materiaali | |||
Silikoni | TPE/TPV | Silikoni palonestokäsittelyllä | |
Bio-TPE | TPV | ||
Kovuus | |||
Shore A 10-80 | 40 Shore A-45D | Shore A 10-80 | |
Värit | |||
Perusvärit | Perusvärit | Perusvärit | |
RAL-kartasto | RAL-kartasto | RAL-värejä | |
Metallivärit | Metallivärit | ||
Lämmönsietokyky | |||
-100 - +300 °C | -40 - +120 °C | -100 - < +270 °C | |
Halkaisija | |||
0-70 mm | 0-55 mm | 0-70 mm (silikoni) | |
0-55 mm (TPE/TPV) | |||
Sertifikaatit | |||
EN45545-2 R2/HL2 & R22,23/HL3 | |||
IMO FTPC Part 2 & 5 (silikoni) | |||
UL 94 V Classification V0 | |||
Erityisominaisuudet | |||
Kuumankestävä silikoni: jopa +300 °C lyhytaikaisessa rasituksessa (7 vrk) | Korkea lämmönsietokyky | ||
Kylmänkestävä silikoni: jopa -100 °C | Paloa hidastava | ||
Fluorisilikoni: kestää hyvin erilaisia öljyjä, liuottimia ja muita kemikaaleja jatkuvassa rasituksessa | |||
Sähköä johtava silikoni: ESD- ja EMI-sovelluksiin sekä pienivirtaisiin kytkin- ja anturisovelluksiin | |||
Platinavulkanoitu silikoni | |||
Valinnaiset ominaisuudet | |||
Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | |
Vaahdotus | Vaahdotus | ||
1- tai 2-komponenttinen | 1- tai 2-komponenttinen | ||
Paloa hidastava | |||
Elintarvikelaatu | |||
Kemiallinen kestävyys |