Venymätön tiiviste
Venymätön tiiviste on V.A.V. Groupin kehittämä tuote, jonka nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi sekä tiivisteiden automaattista että käsin tehtävää asennusta. Sekä TPE- että silikoniprofiilit voidaan toteuttaa venymättöminä.
Venymätön tiiviste kestää jopa 100 N:n vetorasituksen. Valmistusvaiheessa profiiliin lisätään lanka, joka estää profiilia venymästä asennusvaiheessa.
Erityisen merkittävä venymätön tiiviste on ikkuna- ja oviteollisuudessa, jossa se on saanut vahvan jalansijan tuottavuutta ja valmiin tuotteen laatua parantavana tekijänä. Venymätön tiiviste on ihanteellinen ratkaisu koneellisiin asennustöihin.
Venymättömät tiivisteet soveltuvat kaikkiin kohteisiin, eikä asennuslangalla ole vaikutusta tiivisteen toiminnallisiin ominaisuuksiin.
Tuotetiedot
Silikoniprofiilit |
TPE/TPV-profiilit |
Fire X |
Venymätön tiiviste |
Tarratiiviste |
|
Materiaali | |||||
Silikoni | TPE/TPV | Silikoni palonestokäsittelyllä | Silikonikumi | Silikonikumi | |
Bio-TPE | TPV | TPE | TPE/TPV | ||
Kovuus | |||||
Shore A 10-80 | 40 Shore A-45D | Shore A 10-80 | Shore A 10-80 / 40 Shore A-45D | Shore A 10-80 | |
Värit | |||||
Perusvärit | Perusvärit | Perusvärit | Perusvärit | Perusvärit | |
RAL-kartasto | RAL-kartasto | RAL-värejä | RAL-kartasto | RAL-kartasto | |
Metallivärit | Metallivärit | Metallivärit | Metallivärit | ||
Lämmönsietokyky | |||||
-100 - +300 °C | -40 - +120 °C | -100 - < +270 °C | -100 - +300 °C | -100 - +300 °C | |
-40 - +120 °C (TPE/TPV) | -40 - +120 °C (TPE/TPV) | ||||
Halkaisija | |||||
0-70 mm | 0-55 mm | 0-70 mm (silikoni) | 0-70 mm | 0-70 mm | |
0-55 mm (TPE/TPV) | |||||
Sertifikaatit | |||||
EN45545-2 R2/HL2 & R22,23/HL3 | |||||
IMO FTPC Part 2 & 5 (silikoni) | |||||
UL 94 V Classification V0 | |||||
Erityisominaisuudet | |||||
Kuumankestävä silikoni: jopa +300 °C lyhytaikaisessa rasituksessa (7 vrk) | Korkea lämmönsietokyky | Vetorasituskesto jopa 100 N | Pysyvä tai tilapäinen itsekiinnitys | ||
Kylmänkestävä silikoni: jopa -100 °C | Paloa hidastava | ||||
Fluorisilikoni: kestää hyvin erilaisia öljyjä, liuottimia ja muita kemikaaleja jatkuvassa rasituksessa | |||||
Sähköä johtava silikoni: ESD- ja EMI-sovelluksiin sekä pienivirtaisiin kytkin- ja anturisovelluksiin | |||||
Platinavulkanoitu silikoni | |||||
Valinnaiset ominaisuudet | |||||
Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | Venymisenestolanka | |
Vaahdotus | Vaahdotus | Silikoni tai TPE | |||
1- tai 2-komponenttinen | 1- tai 2-komponenttinen | ||||
Paloa hidastava | |||||
Elintarvikelaatu | |||||
Kemiallinen kestävyys |